Man kan let se sig forvirret i de forskellige typer af vitaminer og mineraler der er at finde. For er de alle sammen relevante for dig? Hvad er deres funktioner egentlig og er det noget du bør supplere med? Læs med her, hvor vitaminer og mineraler uddybes og forklares kort, så du har et overskueligt billede af deres funktioner og hvilke produkter der kunne være relevante for dig at supplere med.
1 år siden JF Supplements - Multi
Complete Multivitamin from JF Supplements. Containing a wide range of vitamins for everyday usage.
- Vitamin Complex (Multivitamin)
- Contributes to the reduction of tiredness and fatigue
- Contributes to normal cognitive function
- Contributes to normal muscle function
149,00 kr.
På lager Klar til afsendelse
More information soon
Produktinformation | JF Supplements - Multi
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beholderstørrelse (gram/mililiter/kapsler) | 90 | |||||||||
Portionsstørrelse (gram/milliliter/kapsler) | 1 | |||||||||
Portioner per beholder | 90 | |||||||||
Vejledning | Take 1 Tablet 1-2 times per day with food. | |||||||||
Advarsler | Use this product in conjunction with food as part of a healthy, balanced diet, not as a substitute for such. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN! DON’T EXCEED THE DAILY RECOMMENDED DOSAGE! | |||||||||
Andre ingredienser | Vitamin A 800 mcg (88%),Vitamin B1 1.1 mg (78.6%),Vitamin B2 1.4 mg (87.5%),Niacin 16 mg (100%),Pantothenic acid 6 mg (120%),Vitamin B6 6 mg (375%),Vitamin C 80 mg (93.7%),Vitamin B12 2.5 mcg (125%),Vitamin K1 37.5 mcg,(31.2%),Biotin 50 mcg (166%),Vitamin D3 5 mcg (66.6%),Vitamin E 12 mg (120%),Folic acid 200 mcg (100%),Calcium 200 mg (25%),Zinc 10 mg (90%),Iron 14 mg (170%),Magnesium 75 mg (21%),Phosphorus 40 mg (6.6%),Potassium 40 mg (1.1%),Copper 1 mg (110%),Manganese 2 mg (86.9%),Chloride 36 mg (4.5%),Iodine 150 mcg (100%),Selenium 55 mc (100%),Chromium 20 mcg (50%),Molybdenum 25 mcg (50%),Drill 150 mcg (-) |
Skriv din egen anmeldelse